 | 轻骑兵 M6 音箱 | 240元 | [2007-11-26] | → | | 音箱系统:2.0音箱 有源无源:有源 额定功率(W):26 | | | |
 | 轻骑兵 A1 音箱 | 399元 | [2007-11-26] | → | | 音箱系统:2.1+1音箱 有源无源:有源 额定功率(W):33 频率响应:55 — 20KHz ( +5 ~ -9dB ) | | | |
 | 轻骑兵 C3306 音箱 | 160元 | [2007-11-19] | ↓ | | 音箱系统:2.1音箱 有源无源:有源 额定功率(W):25 音箱材质:MDF木质 信噪比:≥85dB | | | |
 | 轻骑兵 B3 音箱 | 350元 | [2007-11-19] | ↓ | | 音箱系统:2.1音箱 有源无源:有源 额定功率(W):30 频率响应:45—18KHz(+5~-9dB) | | | |
 | 轻骑兵 C3106 音箱 | 130元 | [2007-11-19] | → | | 音箱系统:2.1音箱 有源无源:有源 额定功率(W):12 音箱材质:全木质 | | | |
 | 轻骑兵 B1EX06 音箱 | 345元 | [2007-11-19] | → | | 音箱系统:2.1音箱 有源无源:有源 额定功率(W):20 音箱材质:木质 | | | |
 | 轻骑兵 C3900 音箱 | 185元 | [2007-11-19] | ↓ | | 声道系统 : 2.1
扬声器单元 : 5"+3"*2
控制类型 : 手动
有源无源 : 有源
音箱数量 : 3 | | | |
|
| |
|
|
|